面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
廊坊 | 1,363,572 | 25.01% | 368.09% | 26,846 | 22.27% | 396.59% | 38 | 22.09% | 660% |
唐山 | 728,626 | 13.37% | -8.68% | 17,291 | 14.34% | 3.29% | 25 | 14.53% | 47.06% |
邯郸 | 682,862 | 12.53% | 58.79% | 16,932 | 14.04% | 230.67% | 19 | 11.05% | 90% |
张家口 | 562,336 | 10.32% | 345.77% | 12,899 | 10.7% | 1034.85% | 19 | 11.05% | 58.33% |
保定 | 503,668 | 9.24% | 198.45% | 16,264 | 13.49% | 486.34% | 16 | 9.3% | 128.57% |
沧州 | 193,213 | 3.54% | -79.93% | 2,073 | 1.72% | -83.05% | 15 | 8.72% | -28.57% |
石家庄 | 356,272 | 6.54% | -46.37% | 5,072 | 4.21% | -68.67% | 11 | 6.4% | -31.25% |
承德 | 272,218 | 4.99% | 356.2% | 6,335 | 5.25% | 494.77% | 9 | 5.23% | 50% |
邢台 | 265,305 | 4.87% | -25.29% | 4,167 | 3.46% | -27.62% | 8 | 4.65% | -33.33% |
衡水 | 121,476 | 2.23% | -63.39% | 1,309 | 1.08% | -79.15% | 7 | 4.07% | -30% |
秦皇岛 | 401,511 | 7.37% | 993.95% | 11,386 | 9.44% | 1992.97% | 5 | 2.91% | 66.67% |
图1 河北工业用地成交总况
图2 2011年08月河北工业用地市场交易分析
图3 2011年08月河北工业用地成交宗数分析
图4 2011年08月河北工业用地成交金额分析
图5 2011年08月河北各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 廊坊 | 迎宾北路西侧、孤山西路北侧 | 6370 | 17 | 385.79 | 三河市燕郊空港物流有限公司 |
2 | 廊坊 | 迎宾北路东侧、孤山北路北侧 | 5215 | 17 | 315.91 | 三河市燕郊空港物流有限公司 |
3 | 秦皇岛 | 开发区龙海道以北、戴卡路以西地块 | 4845 | 19 | 252.34 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 |
4 | 邯郸 | 成峰公路以南、白村地以东、新兴铸管有限公司以西地块 | 3360 | 22 | 150 | 新兴铸管股份有限公司 |
5 | 保定 | 张石高速引线西侧,建业路南侧,经四路东侧地块 | 3351 | 24 | 139.58 | 保定市星源物流有限公司 |
6 | 秦皇岛 | 开发区龙海道以南、燕塞湖路以东地块 | 3213 | 19 | 167.36 | 秦皇岛开发区国有资产经营有限公司 |
7 | 张家口 | 沙城镇永安街北侧、建设路东侧 | 3204 | 25 | 128.84 | 河北国新塑料编织有限责任公司 |
8 | 秦皇岛 | 开发区龙海道以北、月湖路以西地块 | 3000 | 19 | 156.25 | 秦皇岛信博达投资有限公司 |
9 | 张家口 | 宣化区中山大街北侧 | 2572 | 19 | 132.89 | 河北骞海鼓风机制造有限公司 |
10 | 唐山 | 古冶区古范路西,大安各庄村北地块 | 2445 | 14 | 173.78 | 唐山国义特种钢铁有限公司 |
11 | 张家口 | 沙城镇永安街北侧、建设路东侧 | 2407 | 25 | 95.23 | 宣化冶金工业有限责任公司 |
12 | 邯郸 | 天择路以南、新兴大街以西、厚德路北侧地块 | 2239 | 22 | 99.93 | 华北重型装备制造有限公司 |
13 | 承德 | 大屯满族乡大屯村北河套 | 1940 | 13 | 144 | 承德博亚农牧发展有限责任公司 |
14 | 保定 | 规划复兴路北侧地块 | 1739 | 41 | 42.04 | 保定支点塑胶场地铺装有限公司 |
15 | 邯郸 | 中意大街以东、海后军工仓库以西、杏园营村以南、杜村以北地块 | 1736 | 22 | 77.46 | 马斯利奥有限公司 |
16 | 唐山 | 东至百威啤酒(唐山)有限公司,西至杨贵庄村耕地,南至西南环线,北至杨贵庄村耕地 | 1610 | 22 | 72.81 | 天地(唐山)矿业科技有限公司 |
17 | 承德 | 双滦区原面粉厂西侧 | 1545 | 40 | 38.58 | 承德市君泰房地产开发有限公司 |
18 | 邯郸 | 武安市南洺河石洞段 | 1530 | 15 | 105 | 武安市广纳通设施有限公司 |
19 | 张家口 | 张家口市东山产业集聚区内 | 1507 | 15 | 100 | 宣化县田宇华鑫农副产品深加工有限公司 |
20 | 邯郸 | 中意大街西侧、规划横五路北侧地块 | 1499 | 22 | 66.92 | 河北骥驰耐磨材料有限公司 |
21 | 唐山 | 木厂口镇白龙港村 | 1451 | 11 | 128.38 | 河北钢铁集团九江线材有限公司 |
22 | 廊坊 | 迎宾南路西侧、东蔡各庄北侧 | 1392 | 17 | 84.29 | 张思波 |
23 | 邯郸 | 诚信路以东、马峰公路以北地块 | 1386 | 22 | 61.87 | 邯郸市强能新型墙体有限公司 |
24 | 石家庄 | 段村村东 | 1360 | 14 | 100 | 石家庄星达汽车有限公司 |
25 | 唐山 | 东至杨贵庄村耕地,西至迎宾路,南至华通街,北至杨贵庄村果园 | 1326 | 22 | 59.99 | 唐山中融物流有限公司 |
26 | 保定 | 工业园区规划2号路西侧地块 | 1291 | 32 | 40.32 | 保定市蓝宇焊村有限公司 |
27 | 邯郸 | 机场路以东、南通西路以北地块 | 1254 | 33 | 38.53 | 邯郸市东方物流有限公司 |
28 | 承德 | 大阁镇工业园区 | 1248 | 11 | 116.67 | 丰宁京北第一草原生态食品科技开发有限公司 |
29 | 保定 | 工业园区规划1号路北侧地块 | 1241 | 32 | 38.2 | 保定市蓝宝石数码影像科技有限公司 |
30 | 保定 | 大水大街东侧、北京西路北侧 | 1226 | 18 | 68.09 | 河北华悦鞋业有限公司 |
31 | 唐山 | 唐山海港港盛街(5号路)南侧地块2 | 1213 | 13 | 94.8 | 唐山海港大华再生资源加工仓储有限公司 |
32 | 承德 | 下板城镇大兰窝村 | 1208 | 14 | 85.2 | 承德畅达生物科技有限公司 |
33 | 廊坊 | 京开路西侧、十里铺村北侧 | 1204 | 16 | 77.65 | 河北奥开莱特复合肥有限公司 |
34 | 邯郸 | 机场路以东、河大路以南地块 | 1185 | 33 | 36.4 | 河北华天宇物资有限公司 |
35 | 廊坊 | 锦绣大道北侧、时代路西侧 | 1163 | 12 | 96.78 | 河北航天振邦精密机械有限公司 |
36 | 保定 | 津保公路南侧 | 1149 | 18 | 63.83 | 保定集宏兴服饰有限公司 |
37 | 廊坊 | 锦绣大道北侧、时代路西侧 | 1104 | 12 | 91.84 | 河北航天振邦精密机械有限公司 |
38 | 沧州 | 希望新区 | 1015 | 7 | 147.19 | 河北志航管道装备制造股份有限公司 |
39 | 保定 | 东阳暮村北 | 970 | 10 | 100 | 定州市鑫盛金属制品有限公司 |
40 | 邢台 | 郭守敬大道北侧、规划曲东路西侧、规划金泉南街南侧 | 962 | 18 | 54.79 | 河北进功实业集团有限公司 |
41 | 唐山 | 唐国土丰南告字【2011】17号公告地块2 | 951 | 22 | 42.99 | 唐山市丰南区永昌物流有限公司 |
42 | 石家庄 | 王坡乡北策城、西生沟村 | 944 | 6 | 151.23 | 西柏坡新能源有限公司 |
43 | 保定 | 工业园区二期规划1号路南侧地块 | 923 | 34 | 27.43 | 北京程成伟业科技有限公司保定分公司 |
44 | 廊坊 | 潮白河工业区邵府段 | 890 | 11 | 78.96 | 三河和平铝材厂有限公司大厂分公司 |
45 | 廊坊 | 大城县王裴庄村村东 | 890 | 9 | 103.46 | 赵绍鉴 |
46 | 唐山 | 唐国土丰南告字【2011】17号公告地块1 | 884 | 221 | 4 | 唐山市丰南区鹏翔科技工程有限公司 |
47 | 邢台 | 临城县黑城乡北白鸽井村南 | 880 | 9 | 94.26 | 临城奎山冀东水泥有限公司 |
48 | 唐山 | 木厂口镇白龙港村 | 865 | 11 | 76.52 | 迁安市九江工贸有限公司 |
49 | 保定 | 澳森北大街西侧、津保公路南侧 | 864 | 18 | 47.98 | 河北宏大制衣有限公司 |
50 | 保定 | 津保公路南侧 | 863 | 18 | 47.95 | 容城县恒达建设投资有限公司 |
图6 河北工业用地成交详情
图72011年08月全国工业用地成交详情
图82011年08月全国工业用地成交详情
2011年08月石家庄土地报告
2011-08-012011年08月唐山土地报告
2011-08-012011年08月秦皇岛土地报告
2011-08-012011年08月邯郸土地报告
2011-08-012011年08月邢台土地报告
2011-08-012011年08月保定土地报告
2011-08-012011年08月张家口土地报告
2011-08-012011年08月承德土地报告
2011-08-012011年08月衡水土地报告
2011-08-012011年08月廊坊土地报告
2011-08-01位于藁城区增村镇食品产业园内,东临祥云大街,西临石家庄市2023年度第15批次建设用地2-6号地块,北临石家庄市2023年度第15批次建设用地2-4号地块,南临纬六路。
400-168-6016
获取河北优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号