立即定制

2020年07月河北工业用地市场交易分析报告

2020-07-01

一、2020年07月河北工业用地成交总况分析

2020年07月, 河北 成交用地总面积 10,725,858 平方米(约合 16,089亩)
· 工业用地面积为 7,267,051 平方米(约合10,901 亩) ,占总面积的68% ,环比 下降 31.12 %;
· 成交金额共计1,532,816万元, 其中工业用地金额208,278万元 ,占比13.59% ,环比 下降 48.95 %;
· 成交土地483宗,其中工业用地305宗 ,占总宗数的63.15% ,环比 下降 31.77 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
邯郸 1,607,191 22.12% 41.65% 30,331 14.56% 5.24% 102 33.44% 59.38%
保定 186,385 2.56% -84.31% 6,736 3.23% -81.75% 65 21.31% 14.04%
邢台 1,109,987 15.27% 20.63% 30,800 14.79% 53.9% 41 13.44% -10.87%
衡水 428,344 5.89% -48.49% 10,143 4.87% -47.5% 33 10.82% -51.47%
沧州 1,914,426 26.34% 30.36% 39,568 19% 10.02% 31 10.16% -39.22%
廊坊 356,192 4.9% -54.02% 22,477 10.79% -48.69% 28 9.18% -28.21%
唐山 1,057,143 14.55% -21.42% 30,114 14.46% 4.79% 22 7.21% -18.52%
石家庄 955,860 13.15% -61.19% 53,692 25.78% -69.96% 14 4.59% -79.71%
承德 508,895 7% 219.24% 22,755 10.92% 223.32% 14 4.59% 55.56%
秦皇岛 195,258 2.69% 152.03% 5,510 2.65% 71.1% 10 3.28% 233.33%
张家口 401,689 5.53% 49.87% 8,695 4.17% 59.74% 5 1.64% -66.67%

图1 河北工业用地成交总况

二、2020年07月河北工业用地成交面积分析

2020年07月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且沧州土地成交面积最大 ,占比26% 。

图2 2020年07月河北工业用地市场交易分析

三、2020年07月河北工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 邯郸 成交宗数最多 ,这也是邯郸 近12月以来第 3 次成为 河北 成交土地最多地区 。同时, 秦皇岛、邯郸、邢台、张家口、承德、沧州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、张家口、承德、沧州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 石家庄、保定、衡水、廊坊热度有所降低。

图3 2020年07月河北工业用地成交宗数分析

四、2020年07月河北工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 石家庄 成交金额最高,高达 53,692万元 。 全市成交总金额较上月 下降 48.95%呈现波动状态 。

图4 2020年07月河北工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 廊坊 成交均价最高,达到 42 万元/亩, 邯郸 成交均价最低,为 13 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年07月河北各地区土地成交均价分布

五、2020年07月河北工业用地成交详情分析

由表可知,2020年07月,河北成交的所有工业用地中,总价最高的土地被河北山立科技化学有限公司竞得,为27,356万元;而三河锦石科技发展有限公司竞得的地块成交均价最高,达61万元/亩;2020年07月面积最大的地块为1999.68亩,位于沧州临港经济技术开发区东区,通六路以西,北辅路以北。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 沧州 沧州临港经济技术开发区东区,通六路以西,北辅路以北 27356 14 1999.68 河北山立科技化学有限公司
2 石家庄 石家庄装备制造产业园,裕翔街以东、规划机械北路以北、规划和谐街以西、规划环北路南侧 16319 49 332.44 河北德澳科技有限公司
3 石家庄 石家庄装备制造产业园,裕翔街以东、规划机械北路以北、规划和谐街以西、规划环北路南侧 16319 49 332.44 河北德澳科技有限公司
4 承德 双滦区滦河镇宫后村新钒厂北侧地块 9521 42 226.8 河钢承钢钒钛新材料有限公司
5 唐山 经十二路以东、航天国轩以南 7372 31 234.26 唐山国轩电池有限公司
6 廊坊 留山大街南侧、孤山西路西侧 5910 61 96.18 三河锦石科技发展有限公司
7 承德 大屯镇窑沟门村和东窑上村 5872 31 191.45 滦平远通建筑材料有限公司
8 唐山 玉田镇八里庄、沈张庄村 5271 16 326.72 建工新科唐山装配式建筑有限公司
9 石家庄 三元中路南侧,规划空港大街西侧 4628 29 159.6 新乐华宝医疗器械有限公司
10 邢台 龙冈经济开发区 4540 17 260 邢台县邢瑞投资有限责任公司
11 张家口 河北张家口高新技术产业开发区兴业路东创业大街南 4281 15 285.37 张家口西山综合开发有限责任公司
12 邢台 邢左公路以北、崔路村东 4100 18 221.65 邢台县跃动新能源科技有限公司
13 唐山 沿海公路以南、海华路以东 3979 20 198.97 唐山海港顺金环保材料厂
14 秦皇岛 开发区北京西道以北、河北北路以西 3849 27 142.56 秦皇岛木木佳饮品有限责任公司
15 石家庄 经济开发区兴业街东侧 3480 29 120 河北金柳化纤有限公司
16 石家庄 化工北路以北、塔西大街以西 3465 48 72.33 亚士创能科技(石家庄)有限公司
17 邯郸 位于上团城乡大北庄村、崇义一街 3405 25 136.57 武安市裕华钢铁有限公司
18 沧州 河北利坤空调科技有限公司东、燕新街北 3284 16 207.84 河北中通吉仓储物流有限公司
19 廊坊 永清县经开区东壮村村北 3219 42 77.38 廊坊三议合滤清器有限公司
20 唐山 文化大街以南、中材大路以东 2860 12 233.86 鑫宝唐山新材料科技有限公司
21 衡水 乔屯乡肃衡路东侧 2702 17 156.43 河北金云锦新型建材有限公司
22 邢台 县城辽河路北侧 2196 18 121.98 临西县众承企业管理咨询有限公司
23 石家庄 青同镇南青同村 2100 20 103.83 石家庄绿燃新能源发电有限公司
24 承德 蓝旗镇蓝旗村、少府村 2026 17 116.93 河北金风电控设备有限公司
25 张家口 安固里大道北侧、纬一路东侧 1961 13 150 阿里云计算(张北)有限公司
26 保定 安国市现代中药工业园区内 1899 26 72.65 安国市伊康药业有限公司
27 石家庄 北洼乡西孙楼村 1860 20 92.95 石家庄永峰墙体材料有限公司
28 唐山 丰南临港经济开发区临港经济园 1840 16 114.95 唐山市丰南区康达化工新材料有限公司
29 廊坊 永清县经开区曹庄村村东 1839 42 44.23 廊坊亚欧铝业有限公司
30 唐山 林西镇前杨庄、内官庄村 1825 16 110.82 唐山兴邦管道工程设备有限公司
31 张家口 河北张家口高新技术产业开发区兴业路东 1740 15 115.98 张家口西山综合开发有限责任公司
32 唐山 遵化市石门镇北窑村西侧、八户庄村西北侧 1721 21 83.93 遵化市广申固体废料综合再利用有限公司
33 廊坊 永清县经开区东壮村北 1691 42 40.64 廊坊益田投资开发有限公司
34 沧州 沧州临港经济技术开发区东区,通七路以东,化工三路以南 1643 14 120.11 河北先正新材料有限公司
35 石家庄 北洼乡党家庄村 1600 20 80 石育医药制造(灵寿)有限公司
36 邢台 107国道东侧 1577 14 115.93 河北苗氏集团德普钢铁有限公司
37 石家庄 石家庄装备制造产业园,方西大街西侧、装备路北侧 1495 45 33.48 河北沃夫智能科技有限公司
38 石家庄 石家庄装备制造产业园,方西大街西侧、装备路北侧 1495 45 33.48 河北沃夫智能科技有限公司
39 邯郸 位于太行高速北、磁阳路西 1490 21 71.23 武安市中贸物资有限公司
40 邯郸 富强大街西侧、味盟食品北侧 1437 8 187.42 河北味盟生物科技食品有限公司
41 唐山 黄各庄镇 1342 20 67.07 河北华通重工机械制造有限公司
42 邯郸 城西工业区聚良大道北段东侧 1322 11 118 邯郸市正大制管有限公司
43 邯郸 位于上团城乡崇义一街 1314 25 52.62 武安市裕华钢铁有限公司
44 承德 柳溪镇石虎村 1298 17 77.29 承德辽河源食品有限公司
45 廊坊 永清县经开区尚庄子村东 1283 42 30.83 河北燕南春酒业有限公司
46 邢台 107国道东侧 1269 13 99.31 河北苗氏集团德普钢铁有限公司
47 唐山 林西镇前杨庄、内官庄村 1268 16 76.96 唐山兴邦管道工程设备有限公司
48 保定 规划经七街西侧、规划紫薇西路北侧 1266 33 38.35 河北德蚨容纺织服饰制造有限公司
49 邯郸 马峰路北,马头电厂西侧 1207 24 49.99 河北宏牧饲料有限公司
50 邢台 羊范镇龙阳大道西侧 1107 19 59.71 邢台通利光缆材料科技有限公司

图6 河北工业用地成交详情

六、河北投资分析

由图可知,河北工业用地成交面积位列 全国 第2位, 与山东、安徽在同一梯队 ,成交面积占全国8.64% 。

图72020年07月全国工业用地成交详情

河北工业用地成交均价位列全国第18,排名下降与江苏、青海在同一梯队,地价水平相对较低。

图82020年07月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料