立即定制

2015年04月邯郸工业用地市场交易分析报告

2015-04-01

一、2015年04月邯郸工业用地成交总况分析

2015年04月, 邯郸 成交用地总面积 1,199,076 平方米(约合 1,799亩)
· 工业用地面积为 1,061,184 平方米(约合1,592 亩) ,占总面积的89% ,环比 增长 99.17 %;
· 成交金额共计37,146万元, 其中工业用地金额16,097万元 ,占比43.33% ,环比 增长 71.31 %;
· 成交土地57宗,其中工业用地42宗 ,占总宗数的73.68% ,环比 增长 90.91 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
曲周县 227,331 21.42% 2318.41% 3,184 19.78% 2524.81% 14 33.33% 600%
成安县 297,270 28.01% - 5,024 31.21% - 13 30.95% -
肥乡区 216,101 20.36% - 2,667 16.57% - 9 21.43% -
大名县 182,292 17.18% - 2,055 12.77% - 4 9.52% -
永年区 138,191 13.02% -13.08% 3,167 19.67% -13.73% 2 4.76% -60%

图1 邯郸工业用地成交总况

二、2015年04月邯郸工业用地成交面积分析

2015年04月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,5个地区均有工业用地交易, 且成安县土地成交面积最大 ,占比28% 。

图2 2015年04月邯郸工业用地市场交易分析

三、2015年04月邯郸工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 曲周县 成交宗数最多 ,这也是曲周县 近12月以来第 1 次成为 邯郸 成交土地最多地区 。同时, 大名县、成安县、曲周县、肥乡区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 大名县、成安县、曲周县、肥乡区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 永年区热度有所降低。

图3 2015年04月邯郸工业用地成交宗数分析

四、2015年04月邯郸工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 成安县 成交金额最高,高达 5,024万元 。 全市成交总金额较上月 增长 71.31%呈现波动状态 。

图4 2015年04月邯郸工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 永年区 成交均价最高,达到 15 万元/亩, 大名县 成交均价最低,为 8 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2015年04月邯郸各地区土地成交均价分布

五、2015年04月邯郸工业用地成交详情分析

由表可知,2015年04月,邯郸成交的所有工业用地中,总价最高的土地被河北博柯莱智能装备科技股份有限公司竞得,为1,617万元;而邯郸恒永防护洁净用品有限公司竞得的地块成交均价最高,达16万元/亩;2015年04月面积最大的地块为152.66亩,位于大名县215省道西、引河西北、环城水系南侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 永年区 裴坡庄村南、禹襄路东侧 1617 15 107.29 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
2 永年区 洺州大道北侧、禹襄路东侧 1550 16 100 邯郸恒永防护洁净用品有限公司
3 大名县 大名县215省道西、引河西北、环城水系南侧 1225 8 152.66 河北家丰植物油有限公司
4 成安县 成安县聚良大道西 841 13 67.08 邯郸市中佳薄板有限公司
5 肥乡区 河北肥乡经济开发区西区 812 8 99.02 河北盛卓建筑设备制造有限公司
6 成安县 石武高铁西、成峰公路北 811 10 80 河北利宝金属门窗有限公司
7 曲周县 达康街北段路东 657 14 47.27 河北森蔚电气科技有限公司
8 成安县 聚良大道路东 622 13 49.65 邯郸市正大制管有限公司
9 曲周县 经济开发区南区,建设街西 607 9 70.62 河北恒博精细陶瓷材料有限公司
10 成安县 商城工业区经六路西 551 10 54.39 邯郸市友发钢管有限公司
11 曲周县 经济开发区南区,建设街西 543 9 63.09 河北恒博精细陶瓷材料有限公司
12 成安县 成峰公路南、聚良大道西侧 509 13 40 邯郸市金地福印铁包装有限公司
13 肥乡区 河北肥乡经济开发区西区 410 8 49.82 邯郸市明远包装有限公司
14 大名县 大名县贵乡街北延西、环城水系南 400 8 50 河北家丰植物油有限公司
15 成安县 石武高铁西、纬十二路路南 360 10 35.56 河北博坚金属加工有限公司
16 肥乡区 河北肥乡经济开发区西区 358 8 42.88 河北蕾兹万印刷有限公司
17 曲周县 经济开发区南区工业西街以东、南环路北 344 9 40 河北薪火新能源科技有限公司
18 大名县 大名县215省道西侧、环城水系北 335 6 55.66 河北家丰植物油有限公司
19 成安县 成峰公路南、北郎堡村西 307 10 29.88 邯郸市东源冶金碳素有限公司
20 成安县 成峰公路南、北郎堡村东 278 11 25 成安金隅太行混凝土有限公司
21 成安县 石武高铁西侧、秦家营村南 272 10 26.81 邯郸市瑞田农药有限公司
22 肥乡区 河北肥乡经济开发区西区 264 8 32.16 河北盛纳金属制品有限公司
23 肥乡区 辛安镇西杜堡村西 250 8 30 肥乡县五禾源食品有限公司
24 肥乡区 辛安镇西杜堡村西 217 8 25.98 河北益诚靓家居家具制造有限公司
25 成安县 聚良大道西、安康路北 173 13 13.8 河北隆海生物能源科技有限公司
26 曲周县 经济开发区南区工业西街以西、晨光路南 172 9 20 曲周县东之桦生物科技有限公司
27 成安县 聚良大道西侧西魏村未东村西北 162 13 12.94 河北立林重工机械有限公司
28 肥乡区 河北肥乡经济开发区西区 139 8 16.38 河北宏达环境工程有限公司装备制造厂
29 曲周县 经济开发区南区工业西街以西、南环路北 129 9 15 河北政麟食品有限公司
30 曲周县 经济开发区南区、晨光路南 129 9 15 河北润尔木塑科技有限公司
31 肥乡区 河北肥乡经济开发区西区 115 8 13.7 邯郸市爱华机械电子有限责任公司
32 肥乡区 辛安镇西南庄村西 102 7 14.21 肥乡县懿超种植有限公司
33 大名县 大名县215省道西、环城水系北 95 6 15.12 河北家丰植物油有限公司
34 曲周县 经济开发区南区、晨光路南 86 9 10 邯郸市半球玩具制造有限公司
35 曲周县 经济开发区南区、晨光路南 86 9 10 河北森澳金属制品有限公司
36 曲周县 经济开发区南区、曙光路北 86 9 10 河北冠科金属制品有限公司
37 曲周县 经济开发区北区、现代大道以东 86 9 10 邯郸市半球玩具制造有限公司
38 曲周县 经济开发区南区、曙光路北 86 9 10 河北森澳金属制品有限公司
39 曲周县 经济开发区南区、曙光路南,赵李庄村西 86 9 10 河北佑森塑料型材有限公司
40 曲周县 经济开发区南区工业西街以西、曙光路南 86 9 10 曲周县和墭新型建筑材料有限公司
41 成安县 聚成峰公路路北 73 13 5.75 成安县群生运输有限公司
42 成安县 成安县成峰公路路北 64 13 5.05 成安县群生运输有限公司

图6 邯郸工业用地成交详情

六、邯郸投资分析

由图可知,邯郸工业用地成交面积位列 河北 第1位, 与沧州、邢台在同一梯队 ,成交面积占全国1.97% 。

图72015年04月河北工业用地成交详情

邯郸工业用地成交均价位列河北第10,排名下降与沧州、张家口在同一梯队,地价水平相对较低。

图82015年04月河北工业用地成交详情

免费获取地块信息
一键获取
投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料