立即定制

2020年11月河北工业用地市场交易分析报告

2020-11-01

一、2020年11月河北工业用地成交总况分析

2020年11月, 河北 成交用地总面积 13,994,813 平方米(约合 20,992亩)
· 工业用地面积为 7,457,697 平方米(约合11,187 亩) ,占总面积的53% ,环比 下降 1.2 %;
· 成交金额共计2,308,126万元, 其中工业用地金额253,604万元 ,占比10.99% ,环比 增长 4.33 %;
· 成交土地491宗,其中工业用地251宗 ,占总宗数的51.12% ,环比 下降 14.92 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
廊坊 374,979 5.03% -14.09% 26,901 10.61% 2.86% 39 15.54% -4.88%
石家庄 749,266 10.05% 4.9% 38,006 14.99% 41.84% 38 15.14% -13.64%
邢台 867,340 11.63% -12.69% 16,402 6.47% -23.02% 30 11.95% 11.11%
衡水 360,762 4.84% -53.63% 10,182 4.01% -43.21% 30 11.95% 3.45%
唐山 1,616,061 21.67% 22.83% 28,901 11.4% -14.53% 27 10.76% -22.86%
保定 911,219 12.22% -26.65% 53,995 21.29% 6.71% 27 10.76% -38.64%
邯郸 1,740,889 23.34% 114.2% 46,826 18.46% 98.14% 23 9.16% -32.35%
承德 342,504 4.59% 44.06% 17,560 6.92% 54.74% 18 7.17% 157.14%
沧州 84,701 1.14% -83.17% 2,590 1.02% -84.53% 7 2.79% -70.83%
秦皇岛 281,915 3.78% -43.35% 6,833 2.69% -52.57% 6 2.39% -25%
张家口 128,066 1.72% 647.7% 5,411 2.13% 1445.94% 6 2.39% 200%

图1 河北工业用地成交总况

二、2020年11月河北工业用地成交面积分析

2020年11月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且邯郸土地成交面积最大 ,占比23% 。

图2 2020年11月河北工业用地市场交易分析

三、2020年11月河北工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 廊坊 成交宗数最多 ,这也是廊坊 近12月以来第 1 次成为 河北 成交土地最多地区 。同时, 石家庄、唐山、邯郸、张家口、承德也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 石家庄、邯郸、保定、张家口、承德、廊坊正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 唐山、秦皇岛、邢台、衡水、沧州热度有所降低。

图3 2020年11月河北工业用地成交宗数分析

四、2020年11月河北工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 保定 成交金额最高,高达 53,995万元 。 全市成交总金额较上月 增长 4.33%呈现上升状态 。

图4 2020年11月河北工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 廊坊 成交均价最高,达到 48 万元/亩, 唐山 成交均价最低,为 12 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年11月河北各地区土地成交均价分布

五、2020年11月河北工业用地成交详情分析

由表可知,2020年11月,河北成交的所有工业用地中,总价最高的土地被邯钢龙山钢铁有限公司竞得,为25,523万元;而石家庄循环化工园区建设投资有限公司竞得的地块成交均价最高,达112万元/亩;2020年11月面积最大的地块为1372.19亩,位于西戌工业区。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 邯郸 西戌工业区 25523 19 1372.19 邯钢龙山钢铁有限公司
2 保定 高阳县循环经济示范区内、正阳路东延南侧、规划创新街东侧 11514 35 328.96 中国电信集团有限公司智慧云基地高阳园区建设运营中心
3 保定 规划经三路东侧、建业路北侧 9370 80 117.07 保定市金创园区建设发展有限公司
4 唐山 十里海中路以西、庙中北路以北 8341 11 794.37 唐山曹妃甸渤创实业有限公司
5 廊坊 龙河高新区瑞雪道北侧、富康道西侧 7200 47 151.99 廊坊天晟数据科技有限公司
6 保定 徐水经济开发区感恩路南、阳光大街西侧 6991 35 199.72 保定霖云汇大数据科技有限公司
7 石家庄 灵寿镇岗头村、小东关村 6653 32 208.96 丰哲仓储(石家庄)有限公司
8 石家庄 南二环东延以南、阿里山大街以西 5150 112 46.05 石家庄循环化工园区建设投资有限公司
9 保定 东史端镇梁庄村西南、津保公路南侧 4930 44 112.03 河北普康健康产业集团有限公司
10 廊坊 经八路东侧、安康西街北侧 4708 80 58.96 河北锦铭房地产开发有限公司
11 承德 大阁镇撒袋沟门村 4000 69 57.6 丰宁满族自治县圣元农业开发有限公司
12 承德 承德市中心城区喀喇河屯周边地段控制性详细规划J04-11-03号地块 3690 42 87.45 河北美富淦冶金材料科技有限公司
13 石家庄 东临塔西大街、西临西马村南街地和石家庄市三丰纸制品有限公司、南临世纪大道、北临丰产路。 3590 58 61.72 石家庄市三丰纸制品有限公司
14 保定 定兴县金台经济开发区北区、北环路北侧 3127 38 82.86 定兴县和汇房地产开发有限公司
15 唐山 经开区东区,尹庄乡忍子口村南 2743 16 172.5 唐山友利焦化有限公司
16 邯郸 创业大街以东、益民路以北 2585 9 300 中普精密制造有限公司
17 邯郸 代召经一街以东、代召纬九路以南 2502 32 78.66 河北闽宁物流有限公司
18 保定 高阳县邢家南镇六合庄村南、高清路北 2486 28 88.76 高阳县荣仪毯业有限公司
19 邢台 内丘工业园区北园、三翰路以北 2175 14 159.92 河北德普装备制造有限公司
20 唐山 十里海中路以西、庙中北路以南 2164 11 206.08 唐山曹妃甸渤创实业有限公司
21 秦皇岛 山海关区临港经济开发区横三路以北 2161 22 100.04 秦皇岛市山海关区临港经济开发区发展中心
22 廊坊 福喜一路西侧、工业二路北侧 2155 62 34.92 河北艾迪尔科技有限公司
23 邯郸 代召经一街以西、代召纬九路以北 2118 28 74.57 远邦医药物流有限公司
24 唐山 十里海中二路以东、庙中路以南 2085 11 198.5 唐山曹妃甸渤创实业有限公司
25 邢台 滏河街西侧 2060 21 99.26 邢台合信环保科技有限公司
26 保定 北三环路以南、工业大街以西、东君路以北 2055 58 35.21 保定维赛复合材料科技有限公司
27 承德 高新区东西营 1933 35 54.8 广仪科技承德有限公司
28 秦皇岛 卢龙县石门镇规划路北侧、工业路西侧 1881 12 154.1 秦皇岛晶维石材有限公司
29 唐山 十里海中二路以东、庙中路以北 1863 11 177.4 唐山曹妃甸渤创实业有限公司
30 廊坊 工业三路北侧、福喜一路东侧 1855 61 30.55 廊坊景隆重工机械有限公司
31 邯郸 位于康二城镇五湖村、清化村 1841 21 89.52 河北秦合重科金属科技有限公司
32 廊坊 工业二路南侧、首创大街西侧 1820 62 29.46 廊坊天宜投资有限公司
33 廊坊 首创大街西侧、工业四路北侧 1810 62 29.41 国测环试检测科技(河北)有限责任公司
34 邯郸 蔺相如大街以东、代召纬七路以北 1758 32 55.51 河北天正新能源科技股份有限公司
35 邯郸 创业大街以东、益民路以北 1725 9 200 中普精密制造有限公司
36 张家口 怀来县东花园镇大南辛堡村、焦家庄村 1717 35 49.05 怀来合盈鼎信数据科技有限公司
37 张家口 怀来县东花园镇大南辛堡村、焦家庄村 1714 35 48.96 怀来合盈汇信数据科技有限公司
38 承德 承德县六沟镇房身沟村、北水泉村 1620 20 83.1 承德县明邦智能科技有限公司
39 邯郸 代召经六街以西、创兴路两侧 1600 32 50.09 邯郸市邯山区闽泉石材加工厂
40 唐山 纬十街北侧、经十一路东侧 1572 15 105.88 首钢集团有限公司矿业公司
41 邯郸 代召经一街以东、代召纬八路以南 1557 32 48.85 河北明润红木家具有限公司
42 保定 南二环南侧、工业大街以西 1505 50 29.99 保定市博发企业管理咨询有限公司
43 石家庄 高邑县富村镇古城村西南 1455 28 51.82 陕西煤化高邑清洁能源有限公司
44 石家庄 石家庄装备制造产业园,裕翔街以东、规划建达路(原机械南路)南侧、规划和谐街西侧。 1430 48 29.58 河北潘氏众创房地产开发有限公司
45 石家庄 临洨路以北、工业四街以东 1390 23 59.69 河北隆达纺织科技有限公司
46 邢台 沙河市经济开发区329省道南侧、经五路西侧 1374 15 89.25 河北金宏阳太阳能科技股份有限公司
47 唐山 沙河驿镇李店子村 1372 15 92.38 迁安市宝友货物仓储有限公司
48 保定 涿州市督亢路南侧、腾飞大街西侧 1370 60 22.66 河北金亿亨润科技有限公司
49 秦皇岛 河北卢龙经济开发区石门循环经济产业园建材大街南侧 1350 12 110.89 秦皇岛一三新材料股份有限公司
50 唐山 唐山市汉沽管理区临津产业园 1334 13 100.3 彦硕(唐山)科技园开发建设运营有限公司

图6 河北工业用地成交详情

六、河北投资分析

由图可知,河北工业用地成交面积位列 全国 第4位, 排名上升, 与广东、江西在同一梯队 ,成交面积占全国6.31% 。

图72020年11月全国工业用地成交详情

河北工业用地成交均价位列全国第10,排名上升与福建、江苏在同一梯队,地价水平相对适中。

图82020年11月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料